ARTICLE AD
Die Saison 2021 in der Formel 1 ist voll im Gange. Wie sieht die Fahrerwertung aus? Und welches Team führt in der Konstrukteurswertung? Dieser Artikel gibt Euch den Überblick.
Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung
Max Verstappen liegt in der Fahrerwertung nach dem Sieg beim Großen Preis von Mexiko bereits 19 Punkte vor Weltmeister Lewis Hamilton. Dem Engländer bleiben noch vier Saisonrennen, um den Rückstand aufzuholen.
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 312,5* |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 293,5* |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 165 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 150 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 130 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 86 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 60 |
Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Konstrukteurswertung
In der Konstrukteurswertung liefern sich die beiden Topteams ein sehr enges Rennen. Mercedes führt nur noch mit einem Punkt vor Red-Bull.
| Platz | Team | Punkte |
| 1 | Mercedes | 478,5* |
| 2 | Red Bull | 477,5* |
| 3 | Ferrari | 268,5* |
| 4 | McLaren | 255 |
| 5 | Alpine | 106 |
| 6 | AlphaTauri | 106 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Williams | 29 |
| 9 | Alfa Romeo | 11 |
| 10 | Haas | 0 |
*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.
Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick
| Datum | Uhrzeit (MEZ) | Grand Prix | Strecke | Sieger |
| 28. März | 17 Uhr | Bahrain | Bahrain International Circuit (Sakir) | Lewis Hamilton |
| 18. April | 15 Uhr | Emilia-Romagna | Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) | Max Verstappen |
| 2. Mai | 16 Uhr | Portugal | Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) | Lewis Hamilton |
| 9. Mai | 15 Uhr | Spanien | Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) | Lewis Hamilton |
| 23. Mai | 15 Uhr | Monaco | Circuit de Monaco (Monte-Carlo) | Max Verstappen |
| 6. Juni | 14 Uhr | Aserbaidschan | Baku City Circuit (Baku) | Sergio Perez |
| 20. Juni | 15 Uhr | Frankreich | Circuit Paul Ricard (Le Castellet) | Max Verstappen |
| 27. Juni | 15 Uhr | Steiermark | Red Bull Ring (Spielberg) | Max Verstappen |
| 4. Juli | 15 Uhr | Österreich | Red Bull Ring (Spielberg) | Max Verstappen |
| 18. Juli | 16 Uhr | Großbritannien | Silverstone Circuit (Silverstone) | Lewis Hamilton |
| 1. August | 15 Uhr | Ungarn | Hungaroring (Budapest) | Esteban Ocon |
| 29. August | 15 Uhr | Belgien | Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) | Max Verstappen |
| 5. September | 15 Uhr | Niederlande | Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) | Max Verstappen |
| 12. September | 15 Uhr | Italien | Autodromo Nazionale Monza (Monza) | Daniel Ricciardo |
| 26. September | 14 Uhr | Russland | Sochi Autodrom (Sochi) | Lewis Hamilton |
| 10. Oktober | 14 Uhr | Türkei | Istanbul Park Circuit (Istanbul) | Valtteri Bottas |
| 24. Oktober | 21 Uhr | USA | Circuit of The Americans (Austin) | Max Verstappen |
| 7. November | 20 Uhr | Mexiko | Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) | Max Verstappen |
| 14. November | 18 Uhr | Brasilien | Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) | |
| 21. November | 15 Uhr | Katar | Losail International Circuit (Losail) | |
| 5. Dezember | 17 Uhr | Saudi-Arabien | Jeddah Street Circuit (Jeddah) | |
| 12. Dezember | 14 Uhr | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) |
 (2).png)
4 years ago
45