ARTICLE AD
Die Formel 1 geht allmählich in die heiße Schlussphase. Wie ist der aktuelle Stand in der Fahrerwertung und wie sieht es in der Konstrukteurswertung aus? Hier erfahrt Ihr es.
Bald ist sie schon wieder um, die Saison in der Formel 1. Was Ende März in Bahrain begann, endet Mitte Dezember in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate.
Bei insgesamt 22 Rennen stehen noch drei Grands Prix aus. Gefahren wird vor Abu Dhabi noch in Losail (Katar) und Dschidda (Saudi-Arabien).
Im Folgenden werden Ihr darüber informiert, wie der aktuelle Stand sowohl in der Fahrerwertung als auch in der Konstrukteurswertung ist.
Formel 1: WM-Stand in der Fahrerwertung
Mit dem Rennen in Sao Paulo (Brasilien) konnte Lewis Hamilton seinen Rückstand auf Max Verstappen wieder verkürzen. 14 Punkte liegt der siebenfache Weltmeister nur noch zurück.
Die beiden Deutschen Sebastian Vettel und Mick Schumacher konnten am Wochenende in Interlagos nicht punkten.
| Pos. | Fahrer | Punkte |
| 1. | Max Verstappen | 332,5 |
| 2. | Lewis Hamilton | 318,5 |
| 3. | Valtteri Bottas | 203 |
| 4. | Sergio Perez | 178 |
| 5. | Lando Norris | 151 |
| 6. | Charles Leclerc | 148 |
| 7. | Carlos Sainz | 139,5 |
| 8. | Daniel Ricciardo | 105 |
| 9. | Pierre Gasly | 92 |
| 10. | Fernando Alonso | 62 |
| 11. | Esteban Ocon | 50 |
| 12. | Sebastian Vettel | 42 |
| 13. | Lance Stroll | 26 |
| 14. | Yuki Tsunoda | 20 |
| 15. | George Russell | 16 |
| 16. | Kimi Räikkönen | 10 |
| 17. | Nicholas Latifi | 7 |
| 18. | Antonio Giovinazzi | 1 |
| 19. | Mick Schumacher | - |
| 20. | Robert Kubica | - |
| 21. | Nikita Mazepin | - |
Formel 1: WM-Stand in der Konstrukteurswertung
In der Konstrukteurswertung konnten die Mercedes-Piloten den Vorsprung auf Red Bull vergrößern. Mit nur elf Punkten Abstand liegen die Führenden jedoch in Reichweite.
| Pos. | Team | Pkt. |
| 1. | Mercedes-Benz | 521,5 |
| 2. | Red Bull Racing | 510,5 |
| 3. | Ferrari | 287,5 |
| 4. | McLaren | 256 |
| 5. | Alpine | 112 |
| 6. | AlphaTauri | 112 |
| 7. | Aston Martin | 68 |
| 8. | Williams | 23 |
| 9. | Alfa Romeo | 11 |
| 10. | Haas | - |
Formel 1: Rennkalender im Überblick
| Datum | Uhrzeit (MEZ) | Grand Prix | Strecke | Sieger |
| 28. März | 17.00 Uhr | Bahrain | Bahrain International Circuit (Sakir) | Lewis Hamilton |
| 18. April | 15.00 Uhr | Emilia-Romagna | Autodrome Enzo e Dino Ferrari (Imola) | Max Verstappen |
| 2. Mai | 16.00 Uhr | Portugal | Autodromo Internacional do Algarve (Portimao) | Lewis Hamilton |
| 9. Mai | 15.00 Uhr | Spanien | Circuit de Barcelona-Catalunya (Barcelona) | Lewis Hamilton |
| 23. Mai | 15.00 Uhr | Monaco | Circuit de Monaco (Monte-Carlo) | Max Verstappen |
| 6. Juni | 14.00 Uhr | Aserbaidschan | Baku City Circuit (Baku) | Sergio Perez |
| 20. Juni | 15.00 Uhr | Frankreich | Circuit Paul Ricard (Le Castellet) | Max Verstappen |
| 27. Juni | 15.00 Uhr | Steiermark | Red Bull Ring (Spielberg) | Max Verstappen |
| 4. Juli | 15.00 Uhr | Österreich | Red Bull Ring (Spielberg) | Max Verstappen |
| 18. Juli | 16.00 Uhr | Großbritannien | Silverstone Circuit (Silverstone) | Lewis Hamilton |
| 1. August | 15.00 Uhr | Ungarn | Hungaroring (Budapest) | Esteban Ocon |
| 29. August | 15.00 Uhr | Belgien | Circuit de Spa-Francorchamps (Spa) | Max Verstappen |
| 5. September | 15.00 Uhr | Niederlande | Circuit Park Zandvoort (Zandvoort) | Max Verstappen |
| 12. September | 15.00 Uhr | Italien | Autodromo Nazionale Monza (Monza) | Daniel Ricciardo |
| 26. September | 14.00 Uhr | Russland | Sochi Autodrom (Sochi) | Lewis Hamilton |
| 10. Oktober | 14.00 Uhr | Türkei | Istanbul Park Circuit (Istanbul) | Vallteri Bottas |
| 24. Oktober | 21.00 Uhr | USA | Circuit of The Americans (Austin) | Max Verstappen |
| 7. November | 20.00 Uhr | Mexiko | Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) | Max Verstappen |
| 14. November | 18.00 Uhr | Brasilien | Autodromo Jose Carlos Pace (Sao Paulo) | Lewis Hamilton |
| 21. November | 14.00 Uhr | Katar | Losail International Circuit (Doha) | |
| 5. Dezember | 17.30 Uhr | Saudi-Arabien | Jeddah Street Circuit (Jeddah) | |
| 12. Dezember | 13.00 Uhr | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit (Abu Dhabi) |
 (2).png)
4 years ago
49