ARTICLE AD
In Mexiko-Stadt steigt heute das 18. Rennen der Formel-1-Saison. Hier könnt Ihr den Grand Prix von Mexiko im Liveticker verfolgen.
In Mexiko wird heute der spannende Kampf um die WM zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton fortgeführt. Kann Verstappen seine 12-Punkte-Führung ausbauen oder nähert sich Serienweltmeister Hamilton wieder an? Bei uns im Liveticker erfahrt Ihr es.
| Rang | Fahrer | Rennstall | Stopps |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | |
| 3 | Sergio Perez | Red Bull | |
| 4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | |
| 7 | Sebastian Vettel | Aston Martin | |
| 8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | |
| 9 | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | |
| 10 | Lando Norris | McLaren |
Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.
Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko JETZT im Liveticker
Boxenfunk Sergio Pérez | "Wir gehen auf Plan B", bekommt Pérez in sein Cockpit gefunkt. Was genau Plan B ist, bleibt das Geheimnis von Red Bull. 2,3 Sekunden trennen Pérez derzeit von Hamilton.
Boxenstopp von George Russell | Giovinazzi und Russell kommen beide aus dem Mittelfeld and die Box. Auch bei ihnen kommt jetzt der harte Reifen drauf.
Überholmanöver von Lando Norris | Lando Norris ist im Mittelfeld weiter auf dem Weg nach vorne und hat gerade in Kurve 1 George Russell überholt. Nun steht Platz elf für den McLaren-Fahrer zu Buche.
Boxenfunk Lewis Hamilton | "Die Reifen lassen deutlich nach", meldet Hamilton and die Box. Inzwischen kann Sergio Pérez seinen Rückstand wieder verkleinern.
Boxenstopp von Nikita Mazepin | Nikita Mazepin kommt an die Box und versucht es mit einem frühen Stopp. Er bekommt die Hard und könnte damit theoretisch durchfahren.
Große Lücken an der Spitze | Während sich im hinteren Feld DRS-Züge gebildet haben, sind die Abstände ganz vorne relativ groß. Max Verstappen liegt 3,8 Sekunden vor Lewis Hamilton. Der seinerseits hat gut drei Sekunden Vorsprung zu Sergio Pérez. Pierre Gasly liegt bereits fünf Sekunden hinter seinem Vordermann.
Mazepin wird durchgereicht | Nach seinem starken Start wird Nikita Mazepin inzwischen wieder nach hinten durchgereicht. Nachdem er vorhin von Esteban Ocon überholt wurde, ist er nur noch 14.
Boxenfunk Valtteri Bottas | Valtteri Bottas hängt weiterhin auf dem 18. Platz fest. "Überholen ist nicht einfach", stellt er über Funk fest.
Überholmanöver von Fernando Alonso | Fernando Alonso nutzt all seine Routine aus und geht in einem engen Manöver Außen an George Russell vorbei, der nun nur noch Elfter ist.
Verstappen mit drei Sekunden Vorsprung | Max Verstappen baut derweil seinen Vorsprung weiter aus. Über drei Sekunden sind es inzwischen, die zwischen den beiden Fahrern liegen.
Überholmanöver von Kimi Räikkönen | Kimi Räikkönen setzt sich in Kurve 1 neben George Russell und macht kurzen Prozess mit dem Williams-Piloten. Vor ihm liegt jetzt Sebastian Vettel, der seinerseits Druck auf den Alfra Romeo von Giovinazzi macht.
Räikkönen macht Druck auf Russell | Während Verstappen seinen Vorsprung weiter vergrößern kann, macht Kimi Räikkönen im Mittelfeld derzeit Druck auf George Russell. Es geht um den zehnten Platz.
Verstappen vergrößert Vorsprung | Bei Max Verstappen scheint es heute wieder zusammenzufassen. Der Red Bull-Pilot hat seinen Abstand zu Lewis Hamilton auf mehr als zwei Sekunden vergrößern können.
Überholmanöver von Daniel Ricciardo | Daniel Ricciardo hat am Ende des Feldes eine Position aufgeholt und sich Valtteri Bottas geschnappt. Dieses Mal ganz ohne Berührung. An der Spitze hat derweil Verstappen seine Führung auf über eine Sekunde ausgebaut.
Restart ist erfolgt | Der Restart ist erfolgt und Max Verstappen hat keine Schwierigkeiten, die Führungsposition zu behaupten. Auch dahinter bleibt alles beim Alten: Hamilton liegt vor Sergio Pérez und Pierre Gasly. Eine Position gutgemacht hat Carlos Sainz gegen Antonio Giovinazzi.
Safety Car kommt rein | Das Safety Car kommt am Ende dieser Runde wieder an die Box. Nun ist es Max Verstappen, der das Tempo vorgibt.
Vettel auf Platz acht | Sebastian Vettel findet sich hinter dem Safety Car auf Platz acht wieder. Nach vorne gespült hatte es Nikita Mazepin, der derzeit Elfter ist.
Verstappen führt Rennen an | Der große Gewinner vom Start war Max Verstappen. Der Niederländer war volles Risiko gegangen und hatte sich an den beiden Mercedes vorbeigebremst. Lewis Hamilton ist Zweiter vor Sergio Pérez. Pierre Galsy liegt auf Platz vier vor Charles Leclerc und einem starken Antonio Giovinazzi.
Boxenstopps bei Bottas und Ricciardo | Valtteri Bottas und Daniel Ricciardo kommen direkt an die Box. Bottas bekommt frische Reifen, Ricciardo erhält einen neuen Frontflügel.
Safety Car | Das Safetycar kommt auf die Strecke...
Start Rennen | Die Ampeln sind aus, das Rennen in Mexiko läuft! Die beiden Mercedes wollen vorne zumachen, doch Max Verstappen lässt sich nicht abschütteln und geht in Kurve 1 innen an den Mercedes vorbei. Kurz danach gibt es den Dreher von Bottas, der von Ricciardo erwischt wurde.
Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Katastrophenstart! Verstappen vorne, Bottas und Schumacher fliegen
Formel 1: Rennen beim GP von Mexiko heute im Liveticker - Start des Rennens
Vor Beginn: Gleich geht's los
Die Autos kehren in die Startaufstellung zurück. Jetzt dauert es nicht mehr lange, bis der Start erfolgt!
Vor Beginn: Einführungsrunde läuft
Die Einführungsrunde läuft und Valtteri Bottas führt das Feld ein letztes Mal vor dem Start um die Strecke. Die Streckentemperatur liegt kurz vor dem Start bei 48 Grad, die Lufttemperatur bei 20 Grad. Fast alle Fahrer sind auf Medium. Einzig Yuki Tsunoda und Esteban Ocon starten auf der weichsten Reifenmischung.
Vor Beginn: Die Strecke
Die Strecke liegt in der extremen Höhenlage von über 2.200 Metern über dem Meeresspiegel. Diese Höhenluft ist eine Herausforderung für die Technik: Die Bremsen sind am Limit, weil sie nicht ausreichend gekühlt werden können und auch die Motoren kommen an ihre Grenzen. Dazu gilt der Kurs als der schnellste neben Monza. Die 4,304 Kilometer lange Strecke trägt den Namen Autodromo Hermanos Rodriguez.
Vor Beginn: Blick auf die WM
In der WM liegt vor dem 18. Rennen Max Verstappen mit zwölf Punkten vor Lewis Hamilton. Dritter ist Valtteri Bottas vor Sergio Pérez und Lando Norris. Sebastian Vettel liegt nur auf Platz zwölf der Wertung. Schumacher ist noch ohne Punkt.
Vor Beginn: Alles spricht für ein Einstopp-Rennen
Es sieht nach einem Ein-Stopp-Rennen aus, da alle aus den Top Ten gestern den Mediumreifen in Q2 benutzen. Laut Pirelli ist es am schnellsten, wenn zunächst der Medium benutzt wird und anschließend der Hard. Danach folgt die Variante Hard auf Soft. Auf dem Soft muss Yuki Tsunoda starten, der diese Mischung gestern benutzte, um in Q3 zu kommen, damit er dort Gasly Windschatten geben kann.
Vor Beginn: Vettel und Schumacher profitieren
Von diesem Umstand profitieren die beiden deutschen Fahrer. Sebastian Vettel rückt zum Qualifying zwei Plätze nach vorne und startet das Rennen mit Platz neun aus den Top Ten. Mick Schumacher macht seinerseits gleich vier Positionen gut und beginnt sein Rennen von der 14. Position. Verteidigen dürfte er diese gegen die starke Konkurrenz von hinten aber wohl nicht.
Vor Beginn: Gleich fünf Strafen
Wie auch schon in den letzten Rennen gibt es auch in Mexiko viele Grid-Strafen. Für insgesamt fünf Piloten geht es in der Startaufstellung nach hinten. Fünf Plätze verliert George Russell, der das Getriebe wechselte. Er startet auf Platz 16. Yuki Tsunoda, Lando Norris, Estban Ocon und Lance Stroll stehen nach Motorenstrafen auf den Positionen 17 bis 20 in der Startaufstellung.
Vor Beginn: Darf Bottas auch gewinnen?
Valtteri Bottas war im Qualifying stärker als Teamkollege Lewis Hamilton, doch darf er in dem engen WM-Fight im Rennen frei fahren? Alles spricht eigentlich dafür, dass Bottas seinen Teamkollegen nach dem Start in einer passenden Situation vorbeilässt. Somit muss Red Bull sofort zuschlagen und Hamilton auf Platz zwei einsacken.
Vor Beginn: Mercedes überrumpelt Red Bull
So etwas wie Favoritenstrecken gibt es in dieser engen WM-Saison nicht mehr. Das bekamen die Fans gestern im Qualifying wieder einmal zu sehen. Max Verstappen galt als der große Favorit auf die Pole, doch im entscheidenden Q3 passte bei Red Bull plötzlich nichts mehr zusammen. Schon im ersten Run hatten sich Valtteri Bottas und Lewis Hamilton auf die Positionen eins und zwei gesetzt. Im zweiten Run leisteten sich dann sowohl Sergio Pérez als auch Max Verstappen grobe Fehler. Auslöser dafür soll ausgerechnet Yuki Tsunoda vom Schwesternteam AlphaTauri sein: Da dieser eine Motorenstrafe sicher hatte, sollte er Gasly Windschatten geben. Als er seinen Dienst erledigt hatte, wollte Tsunoda den Red Bull ausweichen, stand letztendlich aber noch mehr im Weg. Er lenkte Pérez ab, der neben die Strecke fuhr. Verstappen erklärte, dass er daraufhin vom Gas ging, weil er glaubte, es würde gelbe Flaggen geben.
Vor Beginn: Das gestrige Qualifying konnte Mercedes ganz klar für sich entscheiden. Valtteri Bottas fuhr vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton auf Pole, somit besetzen beide heute die erste Reihe. Erst von Startplatz drei aus fahren wird dann der WM-Führende Max Verstappen, danach folgt der zweite Red-Bull-Pilot Sergio Perez.
Vor Beginn: Auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez (Mexiko-Stadt) schalten heute um 20 Uhr die Ampeln auf Grün.
Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum 18. Rennen der Formel-1-Saison. Die 20 Piloten sind heute in Mexiko im Einsatz.
Formel 1: Rennen in Mexiko heute im TV und Livestream
Sky zeigt das Spektakel in Mexiko heute live - sowohl im Pay-TV als auch im Livestream. Um 18.30 Uhr geht die Vorberichterstattung bereits los. Für das Rennen von Sky eingesetzt werden Kommentator Sascha Roos und Experte Timo Glock.
Auf den Livestream von Sky bekommt Ihr entweder mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket Zugriff.
Formel 1: Rennen in Mexiko - Die Startaufstellung im Überblick
| Pos. | Fahrer | Team |
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin |
| 10 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo |
| 12 | Fernando Alonso | Alpine |
| 13 | Nicholas Latifi | Williams |
| 14 | Mick Schumacher | Haas F1 |
| 15 | Nikita Masepin | Haas F1 |
| -+5 Plätze, Getriebewechsel | George Russell | Williams |
| -Neuer Motor, Start vom Ende | Yuki Tsunoda | AlphaTauri |
| -Neuer Motor, Start vom Ende | Lando Norris | McLaren |
| -Neuer Motor, Start vom Ende | Esteban Ocon | Alpine |
| -Neuer Motor, Start vom Ende | Lance Stroll | Aston Martin |
Formel 1 - Weltmeisterschaft: Gesamtstand in der Fahrerwertung
| Platz | Fahrer | Team | Punkte |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 287,5* |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 275,5* |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 185 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull | 150 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 149 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 128 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 122,5* |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 74 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 58 |
*Beim 12. WM-Lauf in Belgien wurden aufgrund der nicht vollständig absolvierten Renndistanz nur halbe Punkte vergeben.
 (2).png)
4 years ago
43